Wartość odżywcza | na 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 629 kJ / 150 kcal |
Tłuszcz | 4,7 g |
w tym kwasy nasycone | 0,4 g |
Węglowodany | 25 g |
w tym cukry | 21 g |
Białko | 1,2 g |
Sól | 2,1 g |
pomidory (54 g na 100 g sosu), cukier, chili (7,5 %), cebula, ocet winny biały, olej słonecznikowy, papryka czerwona, skrobia modyfikowana, czosnek, sól, naturalne aromaty, ocet spirytusowy, papryka Trinidad Scorpion (0,2 %), przyprawy.