Uznany i ceniony przez konsumentów ketchup w funkcjonalnych opakowaniach, dostosowanych do potrzeb odbiorców z branży HoReCa.
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 433 kJ / 102 kcal |
| Tłuszcz | < 0,5 g |
| w tym kwasy nasycone | < 0,1 g |
| Węglowodany | 23 g |
| w tym cukry | 21 g |
| Białko | 1,2 g |
| Sól | 1,8 g |
pomidory (151 g na 100 g ketchupu), cukier, ocet spirytusowy, skrobia modyfikowana, sól, cebula, czosnek, liść laurowy, goździk.