Uznany i ceniony przez konsumentów ketchup w funkcjonalnych opakowaniach, dostosowanych do potrzeb odbiorców z branży HoReCa.
| Nutrition facts | per 100g |
|---|---|
| Energy | 433 kJ / 102 kcal |
| Fat | < 0,5 g |
| of which saturates | < 0,1 g |
| Carbohydrate | 23 g |
| inc. sugar | 21 g |
| Protein | 1,2 g |
| Salt | 1,8 g |
pomidory (151 g na 100 g ketchupu), cukier, ocet spirytusowy, skrobia modyfikowana, sól, cebula, czosnek, liść laurowy, goździk.