Musztarda Sarepska to jedna z najbardziej popularnych musztard w Polsce. Swój lekko ostry smak i charakterystyczny aromat zawdzięcza specjalnej odmianie gorczycy.
Na | 100 g | 15 g |
---|---|---|
Kalorie | 117 kcal | 18 kcal |
Energia | 492 kJ | 74 kJ |
Tłuszcz | 4,1 g | 0,6 g |
Węglowodany | 15 g | 2,3 g |
w tym cukry | 11 g | 1,7 g |
Białko | 4,6 g | 0,7 g |
Sól | 1,8 g | 0,27 g |
woda, gorczyca, ocet spirytusowy, cukier, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; ekstrakt kurkumy.